CA Tooling Detail
CA Tooling Expanded Information | |
| Nomimnal Hole Size | 13/32 |
| Mandrel Tool Code | A62 |
| Start Hole Min | 0.38 |
| Start Hole Max | 0.38 |
| Final Hole Max | 0.44 |
| Start Drill | WCI-SD-A62 |
| Start Reamer | WCI-SR-A62 |
| Start Hole Gage | WCI-SHG-A62 |
| Combination Gage | WCI-CBG-A62 |
| Mandrel Wear Gage | WCIS-WG-A62 |
| Mandrel | WCI-CAM-A62-2-XX-V2 |
| Extension Nosecap | WCI-1800NE-12-1-XXF |
| Flush Nosecap | WCI-1800N-12X |
| Sleeve | CAS-A62-XX * |
| Finish Reamer | WCI-FR-A62-XXXX |
| Final Hole Gage | WCI-FHG-****-XXXX |
| Return to overview. | |