CW | Aircraft Wing Repair Application and Parts List

Coldwork CW-B Bolt, CW-H Hex Drive and CW-R Rivet Hole Tooling

Specifically designed for aluminum, mild steel - low interference applications

Class II. Used in aluminum and mild steel applications, the CW process provides approximately 3% applied expansion, (low interference) for moderately stressed areas.

Below are tables for: CW-B Bolt CW-H Hex Drives CW-R Rivet Hole

CW-B Bolt

Scroll to find the proper final hole/start hole combination. Click on the link to view the proper tooling.

Nominal Hole Size Mandrel Tool Code Start Hole Min Start Hole Max Final Hole Min Final Hole Max  
1/8 B1267 0.123 0.126 0.1267 0.1295 Get More Specs
9/64 B1423 0.138 0.141 0.1423 0.1451 Get More Specs
5/32 B1580 0.154 0.157 0.1580 0.1608 Get More Specs
11/64 B1737 0.169 0.172 0.1737 0.1765 Get More Specs
3/16 B1894 0.185 0.188 0.1894 0.1922 Get More Specs
13/64 B2050 0.201 0.204 0.2050 0.2078 Get More Specs
7/32 B2206 0.216 0.219 0.2206 0.2234 Get More Specs
15/64 B2364 0.232 0.235 0.2364 0.2392 Get More Specs
1/4 B2520 0.248 0.251 0.2520 0.2548 Get More Specs
17/64 B2676 0.263 0.266 0.2676 0.2704 Get More Specs
9/32 B2833 0.279 0.282 0.2833 0.2861 Get More Specs
19/64 B2990 0.294 0.297 0.2990 0.3018 Get More Specs
5/16 B3145 0.310 0.313 0.3145 0.3175 Get More Specs
21/64 B3301 0.326 0.329 0.3301 0.3331 Get More Specs
11/32 B3458 0.341 0.344 0.3458 0.3488 Get More Specs
23/64 B3615 0.357 0.360 0.3615 0.3647 Get More Specs
3/8 B3771 0.373 0.376 0.3771 0.3803 Get More Specs
25/64 B3928 0.388 0.391 0.3928 0.3960 Get More Specs
13/32 B4083 0.404 0.407 0.4083 0.4117 Get More Specs
27/64 B4241 0.419 0.422 0.4241 0.4275 Get More Specs
7/16 B4396 0.435 0.438 0.4396 0.4432 Get More Specs
29/64 B4551 0.451 0.454 0.4551 0.4589 Get More Specs
15/32 B4708 0.466 0.469 0.4708 0.4746 Get More Specs
31/64 B4865 0.482 0.485 0.4865 0.4905 Get More Specs
1/2 B5020 0.498 0.501 0.5020 0.5064 Get More Specs
33/64 B5176 0.513 0.516 0.5176 0.5220 Get More Specs
17/32 B5332 0.529 0.532 0.5332 0.5376 Get More Specs
35/64 B5489 0.544 0.547 0.5489 0.5533 Get More Specs
9/16 B5647 0.566 0.563 0.5647 0.5691 Get More Specs
37/64 B5803 0.576 0.579 0.5803 0.5847 Get More Specs
19/32 B5959 0.591 0.594 0.5959 0.6003 Get More Specs
39/64 B6116 0.607 0.610 0.6116 0.6160 Get More Specs
5/8 B6272 0.623 0.626 0.6272 0.6316 Get More Specs
41/64 B6429 0.638 0.641 0.6429 0.6473 Get More Specs
21/32 B6585 0.654 0.657 0.6585 0.6629 Get More Specs
43/64 B6742 0.669 0.672 0.6742 0.6786 Get More Specs
11/16 B6899 0.685 0.688 0.6899 0.6943 Get More Specs
45/64 B7055 0.701 0.704 0.7055 0.7099 Get More Specs
23/32 B7212 0.716 0.719 0.7212 0.7256 Get More Specs
47/64 B7369 0.732 0.735 0.7369 0.7413 Get More Specs
3/4 B7525 0.748 0.751 0.7525 0.7571 Get More Specs
49/64 B7681 0.763 0.766 0.7681 0.7727 Get More Specs
25/32 B7837 0.779 0.782 0.7837 0.7883 Get More Specs
51/64 B7995 0.794 0.797 0.7995 0.8041 Get More Specs
13/16 B8151 0.810 0.813 0.8151 0.8197 Get More Specs
53/64 B8307 0.826 0.829 0.8307 0.8353 Get More Specs
27/32 B8464 0.841 0.844 0.8464 0.8510 Get More Specs
55/64 B8621 0.857 0.860 0.8621 0.8667 Get More Specs
7/8 B8778 0.873 0.876 0.8778 0.8824 Get More Specs
57/64 B8934 0.888 0.891 0.8934 0.8980 Get More Specs
29/32 B9091 0.904 0.907 0.9091 0.9137 Get More Specs
59/64 B9248 0.919 0.922 0.9248 0.9294 Get More Specs
15/16 B9404 0.935 0.938 0.9404 0.9452 Get More Specs
61/64 B9560 0.951 0.954 0.9560 0.9608 Get More Specs
31/32 B9716 0.966 0.969 0.9716 0.9764 Get More Specs
63/64 B9874 0.982 0.985 0.9874 0.9922 Get More Specs
1.0 B10030 0.998 1.001 1.0030 1.0078 Get More Specs
1 1/64 B10187 1.013 1.016 1.0187 1.0235 Get More Specs
1 1/32 B10343 1.029 1.032 1.0343 1.0391 Get More Specs

CW-H Hex Drives

Scroll to find the proper final hole/start hole combination. Click on the link to view the proper tooling.

Nominal Hole Size Mandrel Tool Code Start Hole Min Start Hole Max Final Hole Min Final Hole Max  
3/16 H1870 0.183 0.186 0.187 0.190 Get More Specs
13/64 H2000 0.196 0.199 0.200 0.203 Get More Specs
7/32 H2160 0.211 0.214 0.216 0.219 Get More Specs
1/4 H2470 0.243 0.246 0.247 0.250 Get More Specs
17/64 H2630 0.259 0.262 0.263 0.266 Get More Specs
9/32 H2780 0.273 0.276 0.278 0.281 Get More Specs
5/16 H3090 0.306 0.309 0.309 0.313 Get More Specs
21/64 H3250 0.321 0.324 0.325 0.328 Get More Specs
11/32 H3410 0.336 0.339 0.341 0.344 Get More Specs
3/8 H3710 0.367 0.370 0.371 0.375 Get More Specs
25/64 H3880 0.384 0.387 0.388 0.391 Get More Specs
13/32 H4030 0.399 0.402 0.403 0.406 Get More Specs
7/16 H4340 0.429 0.432 0.434 0.438 Get More Specs
29/64 H4500 0.444 0.447 0.450 0.453 Get More Specs
15/32 H4660 0.460 0.463 0.466 0.469 Get More Specs

CW-R Rivet Hole

Scroll to find the proper final hole/start hole combination. Click on the link to view the proper tooling.

Nominal Hole Size Mandrel Tool Code Start Hole Min Start Hole Max Final Hole Min Final Hole Max  
1/8 R1280 0.125 0.128 0.128 0.131 Get More Specs
5/32 R1590 0.156 0.159 0.159 0.162 Get More Specs
3/16 R1900 0.187 0.190 0.190 0.195 Get More Specs
7/32 R2200 0.216 0.219 0.220 0.225 Get More Specs
1/4 R2530 0.250 0.253 0.253 0.257 Get More Specs
9/32 R2830 0.279 0.282 0.283 0.286 Get More Specs
5/16 R3170 0.312 0.315 0.317 0.321 Get More Specs
11/32 R3450 0.341 0.344 0.345 0.348 Get More Specs
3/8 R3780 0.373 0.376 0.378 0.382 Get More Specs
13/32 R4080 0.404 0.407 0.408 0.412 Get More Specs
7/16 R4410 0.434 0.437 0.441 0.444 Get More Specs